| No. | JOBS NAME | EQUIPMENT TYPE | LOCATION | Customer | Year | |
| 1 | Hotel Madiun | A/C | Split Duct | Madiun | CV. Teknik Sadar | 2010 |
| 2 | Univ. Lambungmangkurat I | A/C | Split Wall Mounted | Banjarmasin | PT. Wijaya Karya | 2010 |
| 3 | Univ. Lambungmangkurat II | A/C | Cassette | Banjarmasin | PT. Wijaya Karya | 2010 |
| 4 | Citraland | A/C | Ceiling Concealed | Surabaya | Residential | 2010 |
| 5 | Platinum 2-2 | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Graha Family View | 2010 |
| 6 | Platinum 2-7 | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Graha Family View | 2010 |
| 7 | BP2IP – Pelayaran Tahap III | A/C | Wall Mounted | Surabaya | PT. Duta Graha Indah | 2010 |
| 8 | Univ. Islam Terbuka | A/C | Split Duct | Makassar | PT. Nilampuri Kencana (AdhiKarya) | 2010 |
| 9 | Mall Palopo | A/C | Split Duct | Palopo | PT. Nilampuri Kencana (AdhiKarya) | 2010 |
| 10 | RSU Haji Surabaya | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Adhi Karya | 2010 |
| 11 | RS Udayana | A/C | Split Duct-Wall-C | Denpasar | PT, Duta Graha Indah | 2010 |
| 12 | Bandara Hasanuddin R. Admin | A/C | MDS – VRV | Makassar | PT. Nilampuri Kencana (AdhiKarya) | 2010 |
| 13 | RS Ponorogo | A/C | Wall Mounted | Ponorogo | PT, Duta Graha Indah | 2010 |
| 14 | RS Tropis _Air Srubber | Filter | Air Scrubber | Surabaya | PT. Duta Graha Indah | 2011 |
| 15 | Papaya Supermarket | A/C | Split Duct | Surabaya | Papaya Supermarket | 2011 |
| 16 | Univ. Lambungmangkurat III | A/C | Cassette-S Duct | Banjarmasin | PT. Wijaya Karya | 2011 |
| 17 | BP2IP – Pelayaran Tahap IV | A/C | Floor Standing | Surabaya | PT. Duta Graha Indah | 2011 |
| 18 | RS Kendari I | A/C | Split Duct-Wall-C | Kendari | PT. Nilampuri Kencana (AdhiKarya) | 2011 |
| 19 | RS Kendari II | A/C | Split Duct-Wall-C | Kendari | PT. Waskita Karya | 2011 |
| 20 | PT. Bernofarm | A/C | Split Duct | Surabaya | PT. Bernofarm | 2011 |
| 21 | Platinum 2.1,12,15,28,32 | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Graha Family View | 2011 |
| 22 | TOTAL Mining | A/C | Split Duct | Balikpapan | TOTAL | 2011 |
| 23 | Bea Cukai Juanda I | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Trisna Karya | 2011 |
| 24 | Poltekes Manado | A/C | Split Duct | Manado | PT. Paringgawana | 2011 |
| 25 | Poltekes Mataram | A/C | Split Duct | Mataram | PT. Raja’intirayyan | 2011 |
| 26 | RS Kanuyoso | A/C | Cassette | Balikpapan | CV. Mitra Kalimantan Abadi | 2011 |
| 27 | ECC Pakuwon | A/C | Split Duct | Surabaya | PT. Pakuwon Jati | 2011 |
| 28 | Mercure Silk Stone Hotel | A/C | Chiller + FCU | Palu | PT. Nilampuri Kencana (Waringin) | 2012 |
| 29 | Bandara Mutiara Palu | A/C | MDS – VRV | Palu | PT. Nilampuri Kencana (AdhiKarya) | 2012 |
| 30 | RS Sutomo Additional | A/C | Cassette | Surabaya | PT. Karunia Pharmindo Sejati | 2012 |
| 31 | Handil Office (Total Proj) | A/C | MDS – VRV | Balikpapan | PT. Modern Widya Technica | 2012 |
| 32 | DPRD Saumlaki Maluku Utara | A/C | Split Duct | Maluku | PT. Nilampuri Kencana (AdhiKarya) | 2012 |
| 33 | Auditorium Unair | A/C | Split Duct | Surabaya | PT. Mitramas (PP) | 2012 |
| 34 | CleanRoom RS Haji | Filter | UV Lamp + EVB | Surabaya | RS Haji | 2012 |
| 35 | Univ. Lambungmangkurat III | A/C | Cassette+Split Duct | Banjarmasin | PT. Wijaya Karya | 2012 |
| 36 | Bea Cukai Juanda II | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Esa Surya Arcapada | 2012 |
| 37 | BTS Flexy | A/C | Wall Mounted | Sumbawa | PT. Muara Karya | 2012 |
| 38 | PT. Aggiomultimex | A/C | Cassette | Sidoarjo | PT. Aggiomultimex | 2012 |
| 39 | Showroom NIRO GRANITE | A/C | Cassette | Surabaya | PT. Niro Ceramic Sales Indonesia | 2012 |
| 40 | Asuransi Ramayana | A/C | Split Duct | Surabaya | CV. Amanah | 2012 |
| 41 | Kantor Adhi Karya | A/C | Cassette | Makassar | CV. Swa Karya (Adhi Karya) | 2012 |
| 42 | PT. Toshin Prima Fine Blanking | A/C | Chiller | Surabaya | PT. Toshin Prima Fine Blanking | 2013 |
| 43 | PT. Unican Surya Agung | A/C | Chiller | Sidoarjo | PT. Unican Surya Agung | 2013 |
| 44 | OFI OFH TOTAL | A/C | MDS – VRV | Balikpapan | PT. Ulung Perkasa | 2013 |
| 45 | Ruang OK RSU Haji | Filter | AAF Filter | Surabaya | RS Haji | 2013 |
| 47 | Hotel Whizz Jakarta | A/C | Split Duct | Jakarta | PT. Inti Karunia Sentosa | 2013 |
| 48 | Office Nusa Konstruksi Enginiring | A/C | Wall Mounted | Surabaya | PT. Nusa Konstruksi Enginiring | 2013 |
| 49 | PT. Albea NIP | A/C | Split Duct | Mojokerto | PT. Albea | 2013 |
| 50 | Hotel Q Banjar Baru | A/C | Ceiling Concealed | BanjarBaru | PT. Dyatama Metro Sejati | 2013 |
| 51 | Sun City Sidoarjo | A/C | Ceiling Convertible | Sidoarjo | PT. Indraco | 2013 |
| 52 | Bandara Eltari Kupang | A/C | Split Duct | Kupang | PT. Adinda Muda P (Hutama Karya) | 2013 |
| 53 | Bandara Sepinggan (VVIP Room) | A/C | MDS – VRV | Banjarmasin | PT. Mustika (Adhi Karya) | 2013 |
| 54 | Ponpes Kediri | A/C | MDS – VRV | Kediri | PT. Esa Surya Arcapada | 2013 |
| 55 | RS Columbia Asia | A/C | Instalasi Chiller | Semarang | PT. Adhi Karya | 2013 |
| 56 | RS Mitra Medika | A/C | Clean Room | Pontianak | PT, Besindo | 2013 |
| 57 | RS PHC | A/C | Wall Mounted | Surabaya | RS PHC | 2013 |
| 58 | Bank Jatim Ponorogo | A/C | MDS – VRV | Ponorogo | PT. Sasmito | 2013 |
| 59 | Bank Jatim Kediri | A/C | MDS – VRV | Ponorogo | PT. Ardi Tekindo Perkasa | 2013 |
| 60 | GKN Surabaya | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Esa Surya Arcapada | 2013 |
| 61 | RS Saiful Anwar | A/C | Split Duct | Malang | PT. Kahuripan | 2013 |
| 62 | Mahkota Electronic | A/C | Ceiling Concealed | Palu | Mahkota Electronic | 2013 |
| 63 | Hotel Quest | A/C | Chiller | Yogya | PT. Putra Sumber Wisata Jaya | 2013 |
| 64 | RS Naibonat | A/C | Split Duct | Kupang | PT. Waskita Karya | 2013 |
| 65 | PT Pindat | A/C | Split Duct | Malang | PT. Esa Surya Arcapada | 2014 |
| 66 | WTC Daya Square | A/C | Chiller/AHU | Makassar | PT. Makassar Rizky Cemerlang | 2014 |
| 67 | Showroom Kawasaki | A/C | Split Duct | Surabaya | PT. Epconindo Pilar Abadi | 2014 |
| 68 | Resto Curry House | A/C | Cassette | Surabaya | Resto Curry House | 2014 |
| 69 | Kementrian Keuangan | A/C | Split Duct | Jakarta | PT. Marlanco | 2014 |
| 70 | GEOX Office | A/C | Ceiling Concealed | Surabaya | Vincent Architex | 2014 |
| 71 | RSUD Aimas Sorong | A/C | Split Duct | Sorong | CV. Swa Karya (Adhi Karya) | 2014 |
| 72 | Citibank Surabaya | A/C | Ceiling Concealed | Surabaya | CV. Amanah (Sub Citibank) | 2014 |
| 73 | RS Unair Lt 7 | A/C | Chiller/AHU | Surabaya | PT. Waskita Karya | 2014 |
| 74 | RSU Haji Surabaya Lt 4-5 | A/C | MDS – VRV | Surabaya | PT. Adhi Karya | 2014 |
| 75 | BKMM – RS Mata | A/C | MDS – VRV | Surabaya | CV. Dewan Jaya | 2014 |
| 76 | Carl Resto Kertajaya | A/C | Ceiling Concealed | Surabaya | PT. Eppconindo | 2014 |
| 77 | Carl Resto Darmo | A/C | Ceiling Concealed | Surabaya | PT. Eppconindo | 2014 |
| 78 | BLKI Semarang | A/C | Standing Floor | Semarang | CV. Cipta Arta | 2014 |
| 79 | Rooftec Isolasi | A/C | Mini Chiller | Surabaya | PT. Celindo Sigma Perkasa | 2014 |
| 80 | RS. St Vincentius RKZ | A/C | Clean Room | Surabaya | RS. St Vincentius RKZ | 2014 |
| 81 | RS. Saiful Anwar IGD Malang | A/C | Split Duct+MOT | Malang | PT. Sarana Dwi Makmur | 2014 |
| 82 | RS. Saiful Anwar CVCU Malang | A/C | MDS – VRV | Malang | PT. Waskita Karya | 2015 |
| 83 | Islamic Center Mataram | A/C | Standing Floor | Mataram | PT. Sasmito | 2015 |
| 84 | RS Paru | A/C | MDS – VRV | Batu | PT. Sarana Dwi Makmur | 2015 |
| 85 | RS UNS | A/C | AHU Chiller | Solo | PT. AMTU | 2015 |
| 86 | Toshin Prima | A/C | Chiller | Surabaya | PT. Toshin Prima Fine Blanking | 2015 |
| 87 | Poltek Manado | A/C | VRV | Manado | CV. Swa Karya (Adhi Karya) | 2015 |
| 88 | Kebun Mas | A/C | Wall Mounted/Floor | Jombang | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2015 |
| 89 | Univ. Pekalongan | A/C | MDS – VRV | Pekalongan | PT. Brantas | 2015 |
| 90 | SKPD Kaltara | A/C | Split Duct | Kaltara | PT. Sukses Jaya Mandiri (Waskita) | 2015 |
| 91 | Bandara Merauke | A/C | VRV | Merauke | PT. Jefindo | 2015 |
| 92 | Kebun Mas | A/C | Wall Mounted/Floor | Jombang | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2015 |
| 93 | Univ. Pekalongan | A/C | MDS – VRV | Pekalongan | PT. Brantas | 2015 |
| 94 | SKPD Kaltara | A/C | Split Duct | Kaltara | PT. Sukses Jaya Mandiri (Waskita) | 2015 |
| 91 | Kawazaki Bali | A/C | Split Duct | Denpasar | PT. Eppconindo | 2015 |
| 92 | Condotel Durian Makasar | A/C | Wall Mounted | Makassar | PT. Bayu | 2015 |
| 93 | Univ. Muhammadiah Gresik | A/C | Wall Mounted | Gresik | PT. Sasmito | 2015 |
| 94 | Kantor JIIPE Pelindo | A/C | Standing Floor | Gresik | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2016 |
| 95 | Universitas Surabaya | A/C | Wall Mounted | Surabaya | PT. Nidya Karya | 2016 |
| 96 | Gerbang TOL Surabaya-Mojokerto | A/C | Wall Mounted/Cassete | Mojokerto | CV. Milenium Jaya -WIKA | 2016 |
| 97 | RSUD Bekasi | A/C | VRV | Bekasi | PT. Sasmito | 2016 |
| 98 | RSUD Temanggung | A/C | VRV | Temanggung | PT. Adhi Karya | 2016 |
| 99 | RSUD Soetomo – Kidney Centre | A/C | VRV | Surabaya | PT. Adhi Karya | 2016 |
| 100 | RS Paru Tahap II | A/C | MDS – VRV | Batu | PT. Cipta Aneka Solusi JO | 2016 |
| 101 | RS. Saiful Anwar IGD Tahap III | A/C | Split Duct + MOT | Malang | PT. Sarana Dwi Makmur | 2016 |
| 102 | RSUD Ibnu Sina | A/C | VRV | Gresik | PT. Sasmito | 2016 |
| 103 | RS Unair Tahap 2016 | A/C | Chiller/AHU | Surabaya | PT. Santoso Shafanara | 2016 |
| 104 | Gedung Sidoarjo Community Center | A/C | Multi V | Sidoarjo | PT. Bangun Kubah Sarana Jo | 2016 |
| 105 | RS. Saiful Anwar IGD Tahap III | A/C | Split Duct+MOT | Malang | PT. Sarana Dwi Makmur | 2016 |
| 106 | PLBN Matomasin | A/C | VRV | NTT | PT. Swakarya (Nindya Karya) | 2016 |
| 107 | INDOWIRE | A/C | Chiller | Surabaya | PT. INDOWIRE | 2016 |
| 108 | RSUD Soetomo – Paliatif | A/C | Wall Mounted | Surabaya | PT. Ardi Tekindo Perkasa JO | 2016 |
| 109 | Gedung Bedah RS Mata | A/C | Wall Mounted/ Cassete | Surabaya | PT. Ardi Tekindo Perkasa JO | 2016 |
| 110 | IGD dan IBS RS Paru | A/C | Split Duct+MOT | Batu | PT. Bangun Kubah Sarana Jo | 2016 |
| 111 | Poltek Kupang | A/C | VRV | Kupang | PT. Swakarya (Nindya Karya) | 2016 |
| 112 | RS Sleman | A/C | Split Duct+MOT | Sleman | PT. Aneka Gas | 2016 |
| 113 | UGM Learning Center | A/C | VRV | Jogya | PT. Sasmito | 2017 |
| 114 | UNY Pasca Sarjana | A/C | VRV | Jogya | PT. Sasmito | 2017 |
| 115 | UNY Digital Library | A/C | VRV | Jogya | PT. Sasmito | 2017 |
| 116 | Hotel Bidakara | A/C | Chiller | Jogya | PT. BMA | 2017 |
| 117 | RSUD Soetomo – PPJT | A/C | Split Duct+MOT | Surabaya | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2017 |
| 118 | RSUD Sidoarjo – IGD | A/C | Chiller | Sidoarjo | PT. Sarana Dwi Makmur | 2017 |
| 119 | RS PHC – MRI | A/C | VRV | Surabaya | PHC | 2017 |
| 120 | RS Hewan Unair | A/C | VRV | Surabaya | PT. Sasmito | 2017 |
| 121 | Gedung Fakultas Perikanan Unair | A/C | VRV | Surabaya | PT. Pola Mitra | 2017 |
| 122 | Gedung Fakultas Farmasi Unair | A/C | VRV | Surabaya | PT. Swakarya (Nindya Karya) | 2017 |
| 123 | Bandara Mopah | A/C | Chiller | Merauke | PT. Swakarya (Nindya Karya) | 2017 |
| 124 | RSUD Soetomo – STOC | A/C | VRV | Surabaya | PT. Jaya Semanggi Enginering | 2018 |
| 125 | RS Muhammadiah | A/C | Split Wall Mounted + MOT | Lamongan | PT. Sasmito | 2018 |
| 126 | Graha Unesa | A/C | Split Duct | Surabaya | PT. Sasmito | 2018 |
| 127 | RS Siti Khodijah | A/C | MOT | Sidoarjo | RS Siti Khodijah | 2018 |
| 128 | RSUD Soetomo – Onkologi | A/C | Chiller | Surabaya | PT. Karya Bisa | 2018 |
| 129 | Univ. Brawijaya – FISIP | A/C | VRV | Malang | Univ. Brawijaya | 2018 |
| 130 | Univ. Brawijaya – F. Kedokteran | A/C | Split Duct | Malang | Univ. Brawijaya | 2018 |
| 131 | RSUD Mardi Waluyo | A/C | MOT | Blitar | PT. Jaya Kirana Sakti | 2018 |
| 132 | RSUD Sudono | A/C | VRV | Madiun | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2018 |
| 133 | RSUD Sidoarjo – Gedung HD | A/C | VRV | Sidoarjo | PT. Linggarjati Perkasa | 2018 |
| 134 | RS PHC | A/C | VRV | Surabaya | RS PHC | 2018 |
| 135 | RSUD Kupang | A/C | Split Duct+MOT | Kupang | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2018 |
| 136 | RSUD Soetomo – STOC | A/C | VRV | Surabaya | PT. Jaya Semanggi Enginering | 2018 |
| 137 | IAIN Sunan Ampel | A/C | Split Wall Mounted | Surabaya | PT. Bintang Wahana Tata | 2018 |
| 138 | STAIN Pamekasan | A/C | VRF | Pamekasan | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2019 |
| 139 | Gedung Sujarwo Univ. Jember | A/C | Split Casette + Ducted | Jember | PT. Ardi Tekindo Perkasa | 2019 |
| 140 | RS. Sudono Lt. 4-7 + Ruang MOT | A/C | VRV + Ducted | Madiun | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2019 |
| 141 | CSSD RSUD Sidoarjo | A/C | VRV | Sidoarjo | PT. Yang Andalan Utama | 2019 |
| 142 | Otsuka | A/C | Split Casette | Pandaan | CV. Cipta Karunia Mutiara | 2019 |
| 143 | RSUD Srengat | A/C | VRF + Ducted | Srengat | PT. Karya Bisa + PT. Permata A | 2019 |
| 144 | RS Karsa Husada | A/C | VRV | Batu | PT. Marabuntha Ciptalaksana | 2019 |
| 145 | KPP Madya Semarang | A/C | VRV | Semarang | PT. Inti Karunia Sentosa | 2019 |
| 146 | International Packaging Manufact | A/C | Fan | Sidoarjo | PT. IPM | 2019 |
| 147 | Imigrasi Kediri | A/C | VRV | Kediri | PT. Santoso Shafanara | 2019 |
| 148 | Bandara Aceh | A/C | Split Ducted | Aceh | PT. Adimarga Mandiri | 2019 |
| 149 | Pelindo Mataram | A/C | VRF | mataram | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2019 |
| 150 | Rumah Potong Hewan | A/C | VRF | Sidoarjo | PT. Anugrah Konstruksi Indonesia | 2019 |
| 151 | IAIN Tulungagung | A/C | VRV | Tulungagung | PT. Santoso Shafanara | 2019 |
| 152 | Bandara Eltari Kupang | A/C | VRV | Kupang | PT. Swakarya (Nindya Karya) | 2019 |
| 153 | Pabrik Obat Yosan | A/C | AHU DX | Malang | PT. Yosan Mandiri Herba | 2019 |
| 154 | PT Emma | A/C | Ducted | Mojokerjo | RS Emma | 2019 |
| 155 | FMIPA ITS Lt. 2-3 | A/C | VRV | Surabaya | PT. Wiratama + PT. Wiz Pro E | 2020 |
| 156 | RS Islam Lumajang | A/C | Ducted | Lumajang | Yayasan RSI Lumajang | 2020 |
| 157 | DPRD Pemalang | A/C | Split Wall + Casstte | Pemalang | PT. Sasmito | 2020 |
| 158 | Gedung Cak Durasim | A/C | VRF | Surabaya | PT. Elaine Karya Abadi | 2020 |
| 159 | RS Semen Gresik | A/C | Ducted | Gresik | PT. Cipta Nirmala | 2020 |
| 160 | RSJ Menur | A/C | VRF | Surabaya | PT. Wira Karsa Konstruksi | 2020 |
| 161 | RSUD Jombang | A/C | Ducted | Jombang | PT. Linggarjati Perkasa | 2020 |
| 162 | RS NU Jombang | A/C | Split Wall + Ducted | Jombang | PT. Delima Kreasi Nusa | 2020 |
| 163 | RSAL Ramelan | A/C | Ducted | Surabaya | CV. Jasa Amanah | 2020 |
| 164 | RSUD Simpang Lima Gumul | A/C | Split Wall + Casstte | Kediri | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2020 |
| 165 | FMIPA ITS Lt 4-10 | A/C | VRV | Surabaya | PT. Cipta Mandiri Cipta | 2020 |
| 166 | RSUD Sudono Isolasi | A/C | Ducted | Madiun | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2020 |
| 167 | BRI Sidoarjo | A/C | Split Wall + Casstte | Sidoarjo | PT. Tetra Konstruksi | 2020 |
| 168 | PLBN Entikong | A/C | VRV | Entikong | PT. Adimarga Mandiri | 2020 |
| 169 | RSUD Sutomo IRJ | A/C | VRV | Surabaya | PT. Bangun Bumi Persada Jaya | 2020 |
| 170 | Gedung Stroke RSU Haji | A/C | VRV | Surabaya | PT. Rembiga Indah – Samudra A | 2020 |
| 171 | RSUD Hamba Batanghari | A/C | Split Ducted | Jambi | PT. Sandana | 2020 |
| 172 | RS UGM – CSSD | A/C | Split Ducted | Jogya | PT. Sandana | 2020 |
| 173 | Poltek Madiun | A/C | Split Wall + Casstte | Madiun | PT. Linggarjati Perkasa | 2020 |
| 174 | Combiphar | A/C | AHU | Padalarang | PT. Gajah Mungkur Indonesia | 2020 |
| 175 | PT. Tereos FKS Indonesia | A/C | Rooftop | Cilegon | PT. Berkat Mas | 2021 |
| 176 | RSUD Krian | A/C | VRF | Sidoarjo | PT. Permata Anugerah – Yodya karya | 2021 |
| 177 | BPR Jombang | A/C | VRF | Jombang | PT. Citra Mandiri Cipta | 2021 |
| 178 | LIPI Subang | A/C | VRV | Subang | PT. Bintang Makmur Abadi (PP Urban) | 2021 |
| 179 | Hotel Alana | A/C | VRF | Malang | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2021 |
| 180 | Auditorium Annex Unair | A/C | VRF + AHU | Surabaya | PT. Citra Mandiri Cipta | 2021 |
| 181 | RS Karsa Husada | A/C | VRV | Batu | PT. Rembiga Indah | 2021 |
| 182 | KPPN Malang | A/C | Split Wall + Casstte | Malang | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2021 |
| 183 | Univ. Negeri Surabaya | A/C | VRF | Surabaya | PT. Diatasa Jaya Mandiri | 2021 |
| 184 | RS Covid Madura | A/C | Split Wall | Madura | PT. Jaya Kirana Sakti | 2021 |
| 185 | RSJ Menur | A/C | VRV | Surabaya | PT. Permata Anugerah Yala Persada | 2021 |
| 186 | FISIP Univ. Brawijaya | A/C | VRV | Malang | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2021 |
| 187 | BPJS Sidoarjo | A/C | VRV | Sidoarjo | PT. Makmur Daya Elektrindo | 2021 |
| 188 | Hotel Aston Mojokerto | A/C | Split Wall + Casstte | Mojokerjo | PT. Linggarjati Perkasa | 2021 |
| 189 | UPN Fak. Hukum | A/C | VRF | Surabaya | PT. Citra Mandiri Cipta | 2021 |
| 190 | RSJ Lawang | A/C | VRF | Malang | CV. Tiga Anugerah Utama | 2021 |
| 191 | RSUD Ploso | A/C | Split Wall | Jombang | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2021 |
| 192 | Hotel Aston Sidosermo | A/C | Split Wall + Casstte | Surabaya | PT. Linggarjati Perkasa | 2021 |
| 193 | Office + Lab Muria Sumba Manis | A/C | VRF | Sumba | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2021 |
| 194 | Gedung Stroke RSU Haji | A/C | VRV | Surabaya | PT. Jaya Semanggi Enginering | 2021 |
| 195 | Renov Ruang Operasi RS Haji | A/C | VRV | Surabaya | PT. Elang Mitra Regantama | 2021 |
| 196 | Ruang OK RS. Yasyfin Gontor | A/C | VRV | Ponorogo | RS. Yasyfin Darussalam Gontor | 2021 |
| 197 | Gedung Inspektorat | A/C | Split Wall | Surabaya | PT. Gentayu Cakra Wibowo | 2021 |
| 198 | Ruang Kemoterapi RS Sidoarjo | A/C | Ducted | Sidoarjo | CV Surya Teknik | 2021 |
| 199 | Ajinomoto | A/C | Split Wall Mounted | Pasuruan | PT Ajinomoto Indonesia | 2021 |
| 200 | Ajinomoto | A/C | Split Wall Mounted | Pasuruan | PT Ajinomoto Indonesia | 2021 |
| 201 | PT Betts | A/C | Chiller | Mojokerto | CV Ayub Podo Rukun | 2021 |
| 202 | Rumah Laundry | A/C | Ducted | Sidoarjo | PT Linggarjati Perkasa | 2021 |
| 203 | Gereja HKBP | A/C | Wall Mounted + Casstte | Sidoarjo | CV Cipta Karunia Mutiara | 2021 |
| 204 | FIA Univ. Brawijaya | A/C | VRV | Malang | CV Tirta Jaya Kusuma | 2021 |
| 205 | POLTEKPAR Lombok | A/C | Ceiling Ducted | Lombok | PT Mahajaya Multi Sinergi | 2021 |
| 206 | Cilegon | A/C | Rooftop | Serang | PT Berkatmas Mulia Guna | 2021 |
| 207 | Bank Jatim | A/C | Split Wall Mounted | Surabaya | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 2021 |
| 208 | RSUD Syamsudin Sukabumi | A/C | Split Ducted | Sukabumi | PT Sandana | 2021 |
| 209 | FMIPA ITS Lanjutan | A/C | Wall Mounted + Casstte | Surabaya | PT Citra Mandiri Cipta | 2021 |
| 210 | RS Semen Gresik | A/C | Split Wall Mounted | Gresik | PT Jaya Kirana Sakti | 2022 |
| 211 | Samabe Bali | A/C | VRF | Bali | PT Bali Prada Segara | 2022 |
| 212 | RSUD Ploso | A/C | Split Wall Mounted | Jombang | PT Gentayu Cakra Wibowo + PT Kayla Indah Group | 2022 |
| 213 | Gedung Inspektorat | A/C | VRV | Surabaya | PT Gentayu Cakra Wibowo | 2022 |
| 214 | Kost Araya | A/C | Split Wall Mounted | Malang | PT Gentayu Cakra Wibowo | 2022 |
| 215 | POLTEK Madiun | A/C | Split Wall Mounted | Madiun | PT Gentayu Cakra Wibowo + PT Pembangunan Graha Bumi Nusantara | 2022 |
| 216 | UNAIR GKB | A/C | VRV + Wall Mounted | Surabaya | CV Surya Wira Perkasa | 2022 |
| 217 | RSUD Soedarso | A/C | Wall Mounteed + Casstte | Pontianak | PT Agro Kalingga Jati | 2022 |
| 218 | EPPCONINDO | A/C | Ceiling Casstte | Sidoarjo | PT Eppconindo Pilar Abadi | 2022 |
| 219 | BKD Jatim | A/C | Wall Mounted + Casstte | Surabaya | PT Cimendang Sakti Kontrakindo | 2022 |
| 220 | Petrokimia | A/C | Wall Mounted | Gresik | CV Millinium Jaya | 2022 |
| 221 | Gedung Perpustakaan | A/C | Casstte + Standing Floor | Bekasi | PT Total Tanjung Indah | 2022 |
| 222 | RS DKT Singkawang | A/C | Wall Mounted + Casstte | Singkawang | CV Maju Bersama Teknik | 2022 |
| 223 | RSJ Lawang | A/C | VRV | Lawang | PT Putra Sakti Perkasa | 2022 |
| 224 | RS Saiful Anwar Paviliun | A/C | Split Wall Mounted | Malang | PT Permata Anugerah Yalapersada + PT Permata Lansekap Nusantara | 2022 |
| 225 | Taman Candra Wilwatikta | A/C | Ducted | Pandaan | PT Wiratama Graha Raharja | 2022 |
| 226 | Cafe Allura Citraland | A/C | Single Wall Mounted | Surabaya | CV Rangko Bersaudara Jawa | 2022 |
| 227 | Fikes Brawijaya | A/C | VRV | Malang | PT Citra Mandiri Cipta | 2023 |
| 228 | Samabe West | A/C | VRF | Bali | PT Bali Prada Segara | 2023 |
| 229 | Dinas Peternakan Jawa Timur | A/C | Split Wall Mounted + Casstte | Surabaya | CV Putri Mahakam Kalisamarindo | 2023 |
| 230 | RS Manyar | A/C | Ceiling Ducted | Surabaya | PT Selaras Handasa Inti Persada | 2023 |


























